Ang mga bag-o diha sa kalibutan sa mga dula sa konsol nagaatubang sa pagpili tali sa PS o Xbox. Kining duha ka mga tatak nga parehas nga gipasiugda, anaa sa parehas nga presyo sa presyo. Feedback sa user usab sa kasagaran dili makahatag og tin-aw nga hulagway kon unsay labing maayo. Ang tanan nga mahinungdanon nga mga bahin ug mga nuances sayon nga makat-on sa dagway sa usa ka lamesa nga pagtandi sa duha ka mga konsol. Gipresentar ang pinakabag-ong mga modelo alang sa 2018.
Nga mas maayo: PS o Xbox
Ang Microsoft una nga nagpagawas sa iyang console sa 2005, Sony usa ka tuig ang milabay. Ang sukaranan nga kalainan tali kanila mao ang paggamit sa nagkalainlain nga matang sa mga makina. Unsa ang nagpakita sa kaugalingon sa mas kompleto nga paglusbog (PS) ug kasayon sa pagdumala (Xbox). Adunay laing mga kalainan nga gipresentar sa lamesa. Sila nagtugot kanimo sa pagtandi sa mga kinaiya sa mga himan ug paghukom alang sa ilang mga kaugalingon nga mas maayo - Xbox o Sony Playstation.
Kini labing maayo nga moadto sa labing duol nga tindahan ug paghikap sa gamepads uban sa imong kaugalingon nga mga kamot aron sa paghukom asa nga mas sayon.
Basaha usab ang mahitungod sa mga kalainan nga kasagaran PS4 gikan sa mga bersyon Slim ug Pro:
Table: pagtandi sa game consoles
Parameter / Console | Xbox | PS |
Panagway | Kini mas bug-at ug mas baga, apan kini adunay usa ka talagsaon nga futuristic nga disenyo, apan dinhi ang pagtan-aw usa ka subyado | Ang gagmay nga gidak-on sa pisikal, ug ang porma mismo mas masayon, nga importante alang sa mga lawak diin adunay gamay nga luna. |
Mga hulagway sa performance | Ang Microsoft naggamit sa sama nga processor, apan sa frequency nga 1.75 GHz. Apan ang panumdoman mahimo nga 2 TB | AMD Jaguar 2.1 GHz processor. RAM 8 GB. Diha sa lalang, sa literal ang tanan nga pinakabag-ong mga dula gilunsad. Resolution sa graphics sa 4K display. Ang panumduman sa lihok giusab nga opsyonal: gikan sa 500 GB ngadto sa 1 TB |
Gamepad | Ang kaayohan usa ka espesyal nga hunahuna nga pagkurog. Mahimo kini itandi sa pag-recoil sa usa ka awtomatik nga turno, pagpilit sa yuta kon adunay pagkapukan o pagbangga, ug uban pa. | Ang joystick mohaom sa komportable sa kamot, ang mga buton adunay taas nga pagkasensitibo. Adunay dugang nga mamumulong alang sa mas hingpit nga pagtuslob sa atmospera sa dula. |
Interface | Sa XBox, kini adunay tipikal nga Windows 10 OS: mga tile, dali nga taskbar, mga tab. Alang sa mga gigamit sa paggamit sa Mac OS, Linux, talagsaon kini | Ang PS makahimo sa pag-compose sa mga na-download nga mga file ngadto sa mga folder. Gipayano ang panagway |
Kontento | Walay mahinungdanon nga kalainan. Ang duha ug uban pang prefix nagsuporta sa tanan nga mga novelties sa merkado. Apan sa diha nga ang pagpalit sa mga CD dunay mga dula sa PS, mahimo ka makigbayloay uban sa mga kauban nga tag-iya sa sama nga console ug gani mopalit og kwarta. Alang sa mga tag-iya sa XBox kini nga kapilian wala gihatag: ang tanan gipanalipdan sa lisensya | |
Dugang nga mga bahin | Ang prefix nagtugot sa tiggamit niini sa paggamit sa multitasking: chat sa Skype dungan sa pagpasa sa shooter, play audio ug video | Adunay lamang ang abilidad sa pagdula |
Suporta sa pabrika | Ang Microsoft sa niini nga bahin, dili kaayo kasagaran nga gibati sa iyang kaugalingon, ug ingon nga kini nagpasabut nga ang console wala moapil sa unang dapit, apan dili ang katapusan. Ang firmware kanunay sa negosyo ug tinuod nga bag-o, dili gamay nga recycled nga daan | Ang firmware ug mga update gibuhian kanunay. |
Gasto sa | Depende sa internal nga panumduman, pipila ka dugang nga mga parameter ug uban pang mga kapilian. Apan, sa aberids, ang PS nagkantidad gamay kay sa iyang kakompetensya. |
Ang duha ka mga kagamitan wala'y hayag nga mga bentaha ug mga disbentaha. Hinunoa, ang mga bahin. Apan kung lisud ang paghimo og usa ka desisyon, mas maayo pa ang pagpili sa PS: kini daw mas mabungahon ug sa samang higayon mas ubos sa gasto kay sa Xbox.